কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৩ এ ১১:৫০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
এক নজরে
১। জনবল কাঠামো :- রাজস্ব
| ক্রঃ নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত | শূন্যপদ |
| ০১ | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | --- |
| ০২ | হিসাবরক্ষক কাম ক্রেডিট সুপারভাইজার | ০১ | ০১ | --- |
| ০৩ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০১ | --- |
| ০৪ | প্রশিক্ষক | ০১ | ০১ | --- |
| ০৫ | অফিস সহায়ক | ০২ | --- | ০২ |
প্রকল্প
ক) আইজিএ প্রকল্প (৩০ জুন ২০২৩ তারিখ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ)
| ক্রঃ নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত | শূন্যপদ |
| ০১ | ট্রেড প্রশিক্ষক | ০২ | ০২ | --- |
খ) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প (ক্লাব সংখ্যা মোট ১০ টি)
| ক্রঃ নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত | শূন্যপদ |
| ০১ | জেন্ডার প্রোমোটার | ০২ | ০২ | --- |
| ০২ | সংগীত শিক্ষক | ১০ | ১০ | --- |
| ০৩ | আবৃত্তি শিক্ষক | ১০ | ১০ | --- |
২। ইউনিয়নের সংখ্যা- ০৯ টি; পৌরসভা ০১ টি।
৩। ভিডব্লিউবি-
-: বিভাজনকৃত কার্ডের সংখ্যা :-
| ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | ২০২১-২২ চক্র | ২০২৩-২৪ চক্র |
| ০১ | রহিমপুর | ২০৭ জন | ২০৭ জন |
| ০২ | পতনউষার | ১৩১ জন | ১৩১ জন |
| ০৩ | মুন্সীবাজার | ১০৪ জন | ১০৪ জন |
| ০৪ | শমশেরনগর | ১৯১ জন | ১৯১ জন |
| ০৫ | কমলগঞ্জ | ১২২ জন | ১২২ জন |
| ০৬ | আলীনগর | ১৭৩ জন | ১৭৩ জন |
| ০৭ | আদমপুর | ১৬১ জন | ১৬১ জন |
| ০৮ | মাধবপুর | ১৭১ জন | ১৭১ জন |
| ০৯ | ইসলামপুর | ১৬৯ জন | ১৬৯ জন |
| সর্বমোট | ১৪২৯ জন | ১৪২৯ জন | |
৪। ক) মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি একত্রিকরণ করে)
-: বিভাজনকৃত কার্ড সংখ্যা :-
| অর্থবছর | পৌরসভা | ইউনিয়ন | মন্তব্য | |
| ২০২২-২৩ (জুলাই/২০২২ হতে মে/২০২৩ পর্যন্ত) | প্রতিমাসে ২৭ জন | রহিমপুর | ১৩ | |
| পতনঊষার | ০৯ | |||
| মুন্সীবাজার | ০৬ | |||
| শমশেরনগর | ১২ | |||
| কমলগঞ্জ | ০৮ | |||
| আলীনগর | ১১ | |||
| আদমপুর | ১০ | |||
| মাধবপুর | ১১ | |||
| ইসলামপুর | ১০ | |||
| ২০২৩-২৪ | প্রতিমাসে ১৩ জন | ইউনিয়ন প্রতি প্রতিমাসে ০৬ জন | | |
৫। মহিলাদের আত্নকর্ম সংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ-
| ক্রঃ নং | বিতরণের মাসের নাম | উপকারভোগীর সংখ্যা | টাকার পরিমাণ |
| ০১ | অক্টোবর/২০০৪ | ৪১ জন | ২৯৯০০০/- |
| ০২ | মে/২০০৫ | ১২ জন | ১০০০০০/- |
| ০৩ | সেপ্টেম্বর/২০০৬ | ১০ জন | ১২০০০০/- |
| ০৪ | ফেব্রুয়ারী/২০০৮ | ৩৩ জন | ১৯৫০০০/- |
| ০৫ | মার্চ/২০০৮ | ১৫ জন | ৯০০০০/- |
| ০৬ | মার্চ/২০০৯ | ৩২ জন | ২২৯০০০/- |
| ০৭ | মার্চ/২০১০ | ১৫ জন | ১৫০০০০/- |
| ০৮ | নভেম্বর/২০১০ | ১৬ জন | ১৫৫০০০/- |
| ০৯ | আগষ্ট/২০১১ | ১৫ জন | ১৬৫০০০/- |
| ১০ | এপ্রিল/২০১২ | ১৮ জন | ১৬০০০০/- |
| ১১ | জানুয়ারী/২০১৩ | ০৯ জন | ৯০০০০/- |
| ১২ | আগষ্ট/২০১৩ | ০৯ জন | ১০০০০০/- |
| ১৩ | ফেব্রুয়ারী/২০১৪ | ০৭ জন | ৯০০০০/- |
| ১৪ | জুলাই/২০১৪ | ০৫ জন | ৬০০০০/- |
| ১৫ | সেপ্টেম্বর/২০১৪ | ০৫ জন | ৫০০০০/- |
| ১৬ | মে/২০১৫ | ০৯ জন | ১১০০০০/- |
| ১৭ | জুন/২০১৬ | ০৭ জন | ১০০০০০/- |
| ১৮ | আগষ্ট/২০২০ | ১৫ জন | ১৫০০০০/- |
| ১৯ | আগষ্ট/২০২১ | ৫০ জন | ৫০০০০০/- |
| ২০ | জুন/২০২২ | ১০ জন | ২১০০০০/- |
৬। নিবন্ধনকৃত সমিতি :- মোট সমিতির সংখ্যা ০৬ টি।
এক নজরে ইউনিয়ন প্রতি ভিজিডি/ভিডব্লিউবি কর্মসূচির তথ্য :
| ক্র. নং | ইউনিয়নের নাম | উপকারভোগীর সংখ্যা (চক্র) | সর্বমোট | ২০২৩-২৪ এর সেপ্টেম্বর/২৩ মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত মোট খাদ্য শস্য | মন্তব্য | |||||||
| ২০০৯-১০ | ২০১১-১২ | ২০১৩-১৪ | ২০১৫-১৬ | ২০১৭-১৮ | ২০১৯-২০ | ২০২১-২২ | ২০২৩-২৪ | |||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ০১ | রহিমপুর | ১২০ জন | ১২০ জন | ১২০ জন | ১২০ জন | ২০৭ জন | ২০৭ জন | ২০৭ জন | ২০৭ জন | ১৩০৮ জন | ৯৯৭.৬৫০ মে.টন | ২০২৩-২৪ চক্র হতে ভিডব্লিউবি কর্মসূচি নামকরণ করা হয়েছে |
| ০২ | পতনঊষার | ৭৫ জন | ৭৫ জন | ৭৫ জন | ৭৫ জন | ১৩১ জন | ১৩১ জন | ১৩১ জন | ১৩১ জন জন | ৮২৪ জন | ৬২৮.৬৫০ মে.টন | |
| ০৩ | মুন্সীবাজার | ৫৫ জন | ৫৫ জন | ৫৫ জন | ৫৫ জন | ১০৪ জন | ১০৪ জন | ১০৪ জন | ১০৪ জন | ৬৩৬ জন | ৪৮৬.০০০ মে.টন | |
| ০৪ | শমশেরনগর | ১১০ জন | ১১০ জন | ১১০ জন | ১১০ জন | ১৯১ জন | ১৯১ জন | ১৯১ জন | ১৯১ জন | ১২০৪ জন | ৯১৮.৪৫০ মে.টন | |
| ০৫ | কমলগঞ্জ | ৭০ জন | ৭০ জন | ৭০ জন | ৭০ জন | ১২২ জন | ১২২ জন | ১২২ জন | ১২২ জন | ৭৬৮ জন | ৫৮৫.৯০০ মে.টন | |
| ০৬ | আলীনগর | ১০২ জন | ১০২ জন | ১০২ জন | ১০২ জন | ১৭৩ জন | ১৭৩ জন | ১৭৩ জন | ১৭৩ জন | ১১০০ জন | ৮৩৮.৭১০ মে.টন | |
| ০৭ | আদমপুর | ৯৫ জন | ৯৫ জন | ৯৫ জন | ৯৫ জন | ১৬১ জন | ১৬১ জন | ১৬১ জন | ১৬১ জন | ১০২৪ জন | ৭৮০.৭৫০ মে.টন | |
| ০৮ | মাধবপুর | ১০০ জন | ১০০ জন | ১০০ জন | ১০০ জন | ১৭১ জন | ১৭১ জন | ১৭১ জন | ১৭১ জন | ১০৮৪ জন | ৮২৬.৬৫০ মে.টন | |
| ০৯ | ইসলামপুর | ১০২ জন | ১০২ জন | ১০২ জন | ১০২ জন | ১৬৯ জন | ১৬৯ জন | ১৬৯ জন | ১৬৯ জন | ১০৮৪ জন | ৮২৬.১১০ মে.টন | |
| উপজেলায় মোট = | ৮২৯ জন | ৮২৯ জন | ৮২৯ জন | ৮২৯ জন | ১৪২৯জন | ১৪২৯জন | ১৪২৯জন | ১৪২৯জন | ৯০৩২ জন | ৬৮৮৮.৮৭০ মে.টন | | |
বি. দ্র.- দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি একত্রিকরণ করে ২০২২-২৩ অর্থবছর হতে “মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি” নামে নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
এক নজরে দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি
| ক্র. নং | মেয়াদ | ইউ,পি সংখ্যা | ইউনিয়ন প্রতি (সংখ্যা) | উপজেলায় মোট (সংখ্যা | জনপ্রতি মাসে (টাকা) | সম্পূর্ণ মেয়াদে সর্বমোট (টাকা) | মন্তব্য |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | জুলাই/07 হতে জুন/09 | 9 | 15 জন | 135 জন | 350 টাকা | 1134000/- | |
| 02 | জুলাই/09 হতে জুন/11 | 9 | 20 জন | 180 জন | 350 টাকা | 1512000/- | |
| 03 | জুলাই/10 হতে জুন/12 | 9 | 20 জন | 180 জন | 350 টাকা | 1512000/- | |
| 04 | জুলাই/11 হতে জুন/13 | 9 | 20 জন | 180 জন | 350 টাকা | 1512000/- | |
| 05 | জুলাই/12 হতে জুন/14 | 9 | 01 জন | 09 জন | 350 টাকা | 75600/- | |
| 06 | জুলাই/13 হতে জুন/15 | 9 | 20 জন | 180 জন | 350 টাকা | 1512000/- | |
| 07 | জুলাই/14 হতে জুন/16 | 9 | 27 জন | 243 জন | 500 টাকা | 2916000/- | |
| 08 | জুলাই/15 হতে জুন/17 | 9 | 29 জন | 261 জন | 500 টাকা | 3132000/- | |
| 09 | জুলাই/16 হতে জুন/18 | 9 | 78 জন | 702 জন | 500 টাকা | 8424000/- | |
| জুলাই/18 হতে জুন/19 | 800 টাকা | 6739200/- | ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি | ||||
| 10 | জুলাই/17 হতে জুন/19 | 9 | 51 জন | 459 জন | 500 টাকা (১ বছর) | 2754000/- | জুন/18 পর্য়ন্ত 500/- টাকা হারে |
| জুলাই/19 হতে জুন/20 | 800 টাকা (২ বছর) | 8812800/- | ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি | ||||
| 11 | জুলাই/18 হতে জুন/21 | 9 | 14 জন | 126 জন | 800 টাকা | ৩৬২৮৮০০/- | |
| 12 | জুলাই/19 হতে জুন/22 | 9 | 82 জন | 738 জন | 800 টাকা | ২১২৫৪৪০০/- | |
| ১৩ | জুলাই/২০ হতে জুন/২৩ | ৯ | ৫৭ জন | ৫১৩ জন | 800 টাকা | ১৪৭৭৪৪০০/- | |
এক নজরে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি
(শুধুমাত্র পৌরসভার জন্য)
| ক্র. নং | মেয়াদ | মোট উপকারভোগী | জনপ্রতি মাসে (টাকা) | সম্পূর্ণ মেয়াদে সর্বমোট (টাকা) | মন্তব্য |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | জুলাই/16 হতে জুন/18 | 250 জন | 500 টাকা (২ বছর) | 3000000/- | |
| জুলাই/18 হতে জুন/19 | 800 টাকা (১ বছর) | 2400000/- | ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি | ||
| 02 | জুলাই/17 হতে জুন/19 | 50 জন | 500 টাকা (১ বছর) | 300000/- | জুন/18 পর্য়ন্ত 500/- টাকা হারে |
| জুলাই/19 হতে জুন/20 | 800 টাকা (২ বছর) | 960000/- | ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি | ||
| 03 | জুলাই/18 হতে জুন/21 | 125 জন | 800 টাকা | ৩৬০০০০০/- | |
| 04 | জুলাই/19 হতে জুন/22 | 300 জন | 800 টাকা | ৮৬৪০০০০/- | |
| ০৫ | জুলাই/২০ হতে জুন/২৩ | ৫০ জন | 800 টাকা | ১৪৪০০০০/- | |
| ০৬ | জুলাই/২১ হতে জুন/২৪ | ১০০ জন | 800 টাকা | ১৯২০০০০/- | জুন/২০২৩ খ্রি. মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত |