কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৪ মে, ২০২৬ এ ০৯:৫৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
এক নজরে
১। জনবল কাঠামো :- ক) রাজস্ব
ক্রঃ নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত | শূন্যপদ |
০১ | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | --- |
০২ | হিসাবরক্ষক কাম ক্রেডিট সুপারভাইজার | ০১ | --- | ০১ |
০৩ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০১ | --- |
০৪ | প্রশিক্ষক | ০১ | ০১ | --- |
০৫ | অফিস সহায়ক | ০২ | --- | ০২ |
খ) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প প্রকল্প
ক্রঃ নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত | শূন্যপদ |
০১ | জেন্ডার প্রোমোটার | ০২ | ০২ | --- |
০২ | সংগীত শিক্ষক | ১০ | ০৯ | ০১ |
০৩ | আবৃত্তি শিক্ষক | ১০ | ০৭ | ০৩ |
2। ক) ভিজিডি/ভিডব্লিউবিঃ-
-: বিভাজনকৃত কার্ডের সংখ্যা :-
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | ২০২১-২২ চক্র | ২০২৩-২৪ চক্র | জুলাই,২০২৫ হতে জুন,২৭ পর্যন্ত চক্র | মন্তব্য |
০১ | রহিমপুর | ২০৭ জন | ২০৭ জন | ২০৭ জন | -
|
০২ | পতনউষার | ১৩১ জন | ১৩১ জন | ১৩১ জন | |
০৩ | মুন্সীবাজার | ১০৪ জন | ১০৪ জন | ১০৪ জন | |
০৪ | শমশেরনগর | ১৯১ জন | ১৯১ জন | ১৯১ জন | |
০৫ | কমলগঞ্জ | ১২২ জন | ১২২ জন | ১২২ জন | |
০৬ | আলীনগর | ১৭৩ জন | ১৭৩ জন | ১৭৩ জন | |
০৭ | আদমপুর | ১৬১ জন | ১৬১ জন | ১৬১ জন | |
০৮ | মাধবপুর | ১৭১ জন | ১৭১ জন | ১৭১ জন | |
০৯ | ইসলামপুর | ১৬৯ জন | ১৬৯ জন | ১৬৯ জন | |
সর্বমোট | ১৪২৯ জন | ১৪২৯ জন | ১৪২৯ জন | ||
খ) মা ও শিশু সহায়তা কমূসূচিঃ-
-: বিভাজনকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা :-
ক্রঃ নং | পৌরসভা/ ইউনিয়নের নাম | জুলাই/২০২৫ খ্রি. মাস হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত প্রতিমাসে | মন্তব্য |
০১ | কমলগঞ্জ পৌরসভা | ৪৫ জন | (প্রতি ওয়ার্ডে ০৫ জন) |
০২ | রহিমপুর | ১৫ জন | - |
০৩ | পতনউষার | ১৫ জন | - |
০৪ | মুন্সীবাজার | ১৫ জন | - |
০৫ | শমশেরনগর | ১৫ জন | - |
০৬ | কমলগঞ্জ | ১৫ জন | - |
০৭ | আলীনগর | ১৫ জন | - |
০৮ | আদমপুর | ১৫ জন | - |
০৯ | মাধবপুর | ১৫ জন | - |
১০ | ইসলামপুর | ১৫ জন | - |
৩। মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণঃ-
ক্রঃ নং | বিতরণের মাসের নাম | উপকারভোগীর সংখ্যা | টাকার পরিমাণ |
০১ | অক্টোবর/২০০৪ | ৪১ জন | ২৯৯০০০/- |
০২ | মে/২০০৫ | ১২ জন | ১০০০০০/- |
০৩ | সেপ্টেম্বর/২০০৬ | ১০ জন | ১২০০০০/- |
০৪ | ফেব্রুয়ারী/২০০৮ | ৩৩ জন | ১৯৫০০০/- |
০৫ | মার্চ/২০০৮ | ১৫ জন | ৯০০০০/- |
০৬ | মার্চ/২০০৯ | ৩২ জন | ২২৯০০০/- |
০৭ | মার্চ/২০১০ | ১৫ জন | ১৫০০০০/- |
০৮ | নভেম্বর/২০১০ | ১৬ জন | ১৫৫০০০/- |
০৯ | আগষ্ট/২০১১ | ১৫ জন | ১৬৫০০০/- |
১০ | এপ্রিল/২০১২ | ১৮ জন | ১৬০০০০/- |
১১ | জানুয়ারী/২০১৩ | ০৯ জন | ৯০০০০/- |
১২ | আগষ্ট/২০১৩ | ০৯ জন | ১০০০০০/- |
১৩ | ফেব্রুয়ারী/২০১৪ | ০৭ জন | ৯০০০০/- |
১৪ | জুলাই/২০১৪ | ০৫ জন | ৬০০০০/- |
১৫ | সেপ্টেম্বর/২০১৪ | ০৫ জন | ৫০০০০/- |
১৬ | মে/২০১৫ | ০৯ জন | ১১০০০০/- |
১৭ | জুন/২০১৬ | ০৭ জন | ১০০০০০/- |
১৮ | আগষ্ট/২০২০ | ১৫ জন | ১৫০০০০/- |
১৯ | আগষ্ট/২০২১ | ৫০ জন | ৫০০০০০/- |
২০ | মে/২০২৩ | ১০ জন | ২১০০০০/- |
২১ | মে/২০২৪ | ১০ জন | ২৫০০০০/- |
২২ | এপ্রিল/২০২৬ | ১৬ জন | ৪২০০০০/- |
৪। কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প :- ক্লাব সংখ্যা ১০ টি।
কমলগঞ্জ উপজেলার ক্লাব এবং স্থানের তালিকা
ক্র. নং | ক্লাবের নাম | স্থান |
০১ | কমলগঞ্জ পৌরসভা কিশোর-কিশোরী ক্লাব | ১৩৬ নং ডাঃ চেরাগ উদ্দিন চৌধুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
০২ | রহিমপুর কিশোর-কিশোরী ক্লাব | মহেন্দ্র কুমার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
০৩ | পতনঊষার কিশোর-কিশোরী ক্লাব | মাইজগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
০৪ | মুন্সীবাজার কিশোর-কিশোরী ক্লাব | রামপুর (২)সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
০৫ | শমশেরনগর কিশোর-কিশোরী ক্লাব | ভরতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
০৬ | কমলগঞ্জ সদর কিশোর-কিশোরী ক্লাব | ফুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
০৭ | আলীনগর কিশোর-কিশোরী ক্লাব | কামুদপর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
০৮ | আদমপুর কিশোর-কিশোরী ক্লাব | তেতইগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
০৯ | মাধবপুর কিশোর-কিশোরী ক্লাব | মোস্তফা মিয়া পারুয়াবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
১০ | ইসলামপুর কিশোর-কিশোরী ক্লাব | কুরমাছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
৫। নিবন্ধনকৃত সমিতি :- মোট সমিতির সংখ্যা ০৮ টি।
নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির তথ্যাদির ছক
ক্র. নং | সমিতির নাম ও ঠিকানা | রেজিষ্ট্রেশন নং ও তারিখ |
|
1 | 2 | 3 | ৪ |
01 | মৈরা পাইবী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম : ছনগাঁও, ডাকঘর : আদমপুর উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার
| জেমবিঅ/মৌ/রেজি/৪২/২০১৫, তাং- ২৮/১০/২০১৫ | সক্রিয়
|
02 | পরানধর মহিলা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গ্রাম : মুন্সীবাজার, ডাকঘর : মুন্সীবাজার উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার | জেমবিঅ/মৌ/রেজি/৪৮/২০১৭, তাং- ২১/১০/২০১৭ | সক্রিয়
|
03 | তিলকপুর মনিপুরী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম : তিলকপুর, ডাকঘর : কমলগঞ্জ উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার
| জেমবিঅ/মৌ/রেজি/০৪/২০০০, তাং- ২৭/০৯/২০০০ | সক্রিয়
|
04 | ঐতিহ্য কুঠির হস্তশিল্প ও মহিলা সংস্থা গ্রাম : জাঙ্গালীয়া, ডাকঘর : আদমপুর বাজার উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার
| জেমবিঅ/মৌ/রেজি/৪৯/২০১৭, তাং- ০৩/০৫/২০১৭ | সক্রিয়
|
05 | বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গ্রাম : দক্ষিণ কুমড়াকাপন, ডাকঘর : কেরামতনগর উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার
| জেমবিঅ/মৌ/রেজি/০৭/২০০২, তাং- ২৮/১২/২০০২ | সক্রিয়
|
06 | গ্রাসরুট মহিলা সমিতি গ্রাম : ঘোড়ামারা, ডাকঘর : আদমপুর বাজার উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার
| জেমবিঅ/মৌ/রেজি/১৫/২০০৬, তাং- ০৮/১০/২০০৬ | সক্রিয়
|
07 | উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম উপজেলা পরিষদ, ডাকঘর : কমলগঞ্জ উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার
| জেমবিঅ/মৌ/রেজি/31/2015, তাং- 01/01/2015 | সক্রিয়
|
০৮ | জাংগালীয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম : জাংগালীয়া, ডাকঘর : আদমপুর বাজার উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার
| জেমবিঅ/মৌ/রেজি/২২/২০০৯, তাং- ০৭/১২/২০০৯ | নিষ্ক্রিয় |